Storleksguide
Tröja | XS | S | M | L | XL |
Bröstvidd | 44 | 46 | 49 | 53 | 56 |
Ärmlängd fr axel | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Längd mitt bak | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 |
Byxor | XS | S | M | L | XL |
Midja | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 |
Stuss | 46 | 49 | 52 | 54 | 58 |
Längd | 96 | 98 | 100 | 105 | 109 |
