Größentabelle
Länge (cm) | Hüfte 1/2 | Beninnerlängd | ||
---|---|---|---|---|
6-9 Monate | 74/80 | 23.5 | 33.5 | 33.5 |
1-1,5 Jahre | 86/92 | 25.5 | 35.5 | 37.5 |
2-3 Jahre | 98/104 | 27.5 | 37.5 | 41.5 |
4-5 Jahre | 110/116 | 29.5 | 39.5 | 45.5 |
6-7 Jahre | 122/128 | 31.5 | 41.5 | 49.5 |
8-9 Jahre | 134/140 | 34.5 | 44.5 | 54.5 |
10-11 Jahre | 146/152 | 37 | 47 | 59.5 |
