Größentabelle
Ärmellänge ab Mitte Rücken | Gesamtlänge Mitte Rücken | Brustweite 1/2 | ||
---|---|---|---|---|
6-9 Monate | 74/80 | 42 | 45 | 35 |
1-1,5 Jahre | 86/92 | 47 | 49 | 37 |
2-3 Jahre | 98/104 | 52 | 53 | 39 |
4-5 Jahre | 110/116 | 57 | 57 | 41 |
6-7 Jahre | 122/128 | 62 | 61 | 43 |
8-9 Jahre | 134/140 | 67 | 65 | 45 |
10-11 Jahre | 146/152 | 72 | 69 | 47 |
