Size guide
Age | Length | Chest width | Waist width | Socket width | Leg length |
---|---|---|---|---|---|
0-1 month | 50/56 | 40-45 | 40 | 41 | 16 |
2-4 months | 62/68 | 44-46 | 42-43 | 43-45 | 18.5-21 |
6-9 months | 74/80 | 48-50 | 45-46 | 47-49 | 23.5-26.5 |
1-1.5 years | 86/92 | 52-54 | 47-49 | 51-53 | 29.5-32.5 |
2-3 years | 98/104 | 56-58 | 50-52 | 55-57 | 36.5-40 |
4-5 years | 110/116 | 60-62 | 53-54 | 59-61 | 44-47.5 |
6-7 years | 122/128 | 64-66 | 55-57 | 63-66 | 51-55 |
8-9 years | 134/140 | 69-72 | 59-61 | 69-72 | 58.5-62 |
10-11 years | 146/152 | 75-78 | 64-67 | 75-79 | 66-69 |
