Storleksguide
Bröstvidd 1/2 cm | Ärmlängd från mitt bak | Längd från axel till gren | Beninnerlängd | ||
---|---|---|---|---|---|
6-9 mån | 74/80 | 38 | 45.5 | 50 | 28 |
1-1,5 år | 86/92 | 40 | 51 | 54 | 34 |
2-3 år | 98/104 | 42 | 56.5 | 58 | 41 |
4-5 år | 110/116 | 44 | 61.5 | 62 | 48 |
6-7 år | 122/128 | 46.5 | 69 | 66 | 55 |
