Größentabelle
Brustumfang | Ärmellänge von der Mitte des Rückens | Ärmellänge | ||
---|---|---|---|---|
6-9 Monate | 74/80 | 36 | 44 | 28 |
1-1,5 Jahre | 86/92 | 38 | 49 | 34 |
2-3 Jahre | 98/104 | 40 | 54 | 41 |
4-5 Jahre | 110/116 | 42 | 59 | 48 |
6-7 Jahre | 122/128 | 44 | 64 | 56 |
8-9 Jahre | 134/140 | 46 | 69 | 64 |
10-11 Jahre | 146/152 | 52 | 80 | 64 |
